| 価格 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|
↓ 7,500,000円 |
5DK+納戸+車庫 | 237.53u(71.85坪) |
1階:79.04u、2階:49.54u 《128.58u、38.89坪》 |
| 住所 | 会津坂下町字小川原1046-7 |
|---|---|
| 交通 | 会津バス坂下営業所駅 徒歩10分 |
| 土地 | 権利:所有権 私道負担:無し 接面道路:公道(位置指定無) 幅員:5.7m 舗装:有 |
| 構造・築年月 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、昭和41年8月新築 |
| 制限 | 第一種中高層住居専用地域 建ペイ率:60% 容積率:200% 都市計画:未線引 防火地域:指定無し 区画整理:施工中 |
| 設備・特長 | LPガス:個別 水道:公営 雑排水:側溝 汚水:簡易水洗 *本下水に接続可能 |
| 現況 | 所有者居住 引渡時期:相談 |
| 間取り図(画像クリックで拡大) | 地図(マウス操作で移動/拡大/縮小) |
|---|---|
![]()
|
Copyright(C) 2008 Midori Real Estate, All rights reserved.