HOME>売地・建売地一覧

只今、みどり不動産よりご紹介できる売地・建売地物件はこちらになります。
項目名が青い部分はクリックすると並び替えが出来ます。物件の詳細をご覧になりたい場合は、物件名をクリックすると詳細ページへ移動します。
| ID | 物件名 | 所在地 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 坪数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l01 | 売地 | 坂下町沢ノ目 | 9,000,000円 | 97,000円 | 306.58u | 92.74坪 |
| l02 | 坂下町逆水地内 | 13,725,000円 | 125,000円 | 363u | 109.80坪 | |
| l03 | 建売地 | 坂下町白狐 | 8,570,000円 | 80,000円 | 354u | 107.08坪 |
| l04 | 売地 | 坂下町逆水 | 32,439,400円 | 140,000円 | 766u | 231.71坪 |
| l05 | 売地 | 坂下町逆水 | 62,295,800円 | 140,000円 | 1,471u | 444.97坪 |
| l06 | 売地 | 坂下町白狐 | 6,500,000円 | 85,000円 | 76.53坪 | |
| l07 | 売地 | 坂下町白狐 | 9,740,000円 | 115,000円 | 84.70坪 | |
| l08 | 売地 | 坂下町台ノ下地内 | 6,200,000円 | 195u | 58.98坪 |
Copyright(C) 2008 Midori Real Estate, All rights reserved.