| 価格 | 面積 | 住所 |
|---|---|---|
| 13,725,000円 (125,000円/坪) |
363u(109.80坪) | 会津坂下町字逆水地内 |
| 交通 | JR只見線 会津坂下駅 徒歩約18分 |
|---|---|
| 土地 | 権利:所有権 私道負担:無し 接面道路:公道 幅員:東6m、南15m 舗装:有 |
| 制限 | 第一種中高層住居専用地域 建ペイ率:50% 容積率:150% 都市計画:未線引 防火地域:指定無し 区画整理:施工中 建築条件:無 |
| 設備・特長 | LPガス:個別 水道:公営 雑排水:本下水 汚水:本下水 |
| 備考 | 坂下西第2土地区画整理事業地内 農地法第5条 建築時 土地区画整理法76条許可必要 |
| 地図(マウス操作で移動/拡大/縮小) |
|---|
Copyright(C) 2008 Midori Real Estate, All rights reserved.